Modello | J2810-CS500 J2810-CS800 | |
Portata | J2810-CS500: 5-7 l/min J2810-CS800: 8-14 l/min | |
Filtro | J2810-CS500: PP ACF J2810-CS800: PP ACF x2 | |
Temp. acqua in ingresso | 5-38 ℃ | |
Pressione dell'acqua in ingresso | 200-400Kpa | |
Temperature di esercizio | 4-40 ℃ | |
Consumo di energia | Non elettrico | |
Dimensioni (L*P*A) | J2810-CS500: 292*151*621 mm J2810-CS800: 412*151*621 mm | |
* La vita utile varia in base alla portata, alla linea influente |